2026 yılında uygulanacak harçlara ilişkin tarife (yargı, noter, vergi yargısı, tapu kadastro, konsolosluk, pasaport, ruhsat, trafik, ticaret sicil vb.) ile yurt dışı harçları belirlenmiştir.
1) 2026 Yılı Harçları Tarifesi
Harçlara ilişkin olarak nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2026 yılında uygulanacak tarife 98 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin ekindeki (1) – (9) sayılı tarifelerde gösterilmiştir.
Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen harç oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2025 yılında geçerli oranlar korunmuştur.
Maktu harç tutarları ise 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yeniden değerleme oranının biraz altında bir oranla %18,95 oranında artırılmıştır.
Uygulamada en çok karşılaşılan seçilmiş bazı işlemlerin harç oranları ve tutarları ise şöyledir.
| Harca Tabi İşlemler | Oranlar / Hadler |
| Mahkemeye başvuru harçları | 335,20 – 732 TL |
| Bölge idare mahkemelerine ve yüksek yargı organlarına (Danıştay, Yargıtay vb.) başvuru harçları | 1.124,50 TL |
| İcraya başvuru harcı | 732 TL |
| Sermaye şirketlerinin (A.Ş., Ltd.) ünvanın tescilinde ticaret sicil harcı | 35.354,50 TL |
| Sermaye şirketlerini temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında ticaret sicil harcı (Her kişi için) | 8.598,80 TL |
| 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların satış ve devirlerinde, 1.000 TL’den az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden noter harcı (Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde bu harç alınmaz) | Binde 2 |
| Defterlerin açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için): | 587,40 -732,00 TL |
| Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda. | |
| a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma harcı | 732,00 TL |
| b) Danıştay’a başvurma harcı | 1.526,20 TL |
| c) Danıştay’a temyiz başvuru harcı | 3.189,50 TL |
| d) Bölge İdare Mahkemesine yapılacak istinaf yolu başvuru harcı | 2.121,70 TL |
| Gayrimenkullerin ivaz karşılığında devrinde (emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı | Binde 20 (Yüzde 2) |
| Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaport harçları (Pasaport süresine göre) | 2.806,50 – 13.410,40 TL |
| Vize müracaat ve vize harçları (giriş ve transit geçiş sayısına göre) | 9.376,40 – 31.410,00 TL |
| Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı / Sınai mülkiyet koruma harcı | 2.636,80 TL |
| Marka başvuru harcı (her bir sınıf için) | 2.170,40 TL |
| Kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden (Her yıl için) | 30.000,00 TL |
| Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden (Her yıl için) | 20.000,00 TL |
| Yeminli mali müşavirlik ruhsatı | 62.919,90 TL |
| Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi | 31.454,30 TL |
| Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı | 15.724,70 TL |
| B sınıfı sürücü belgesi harcı | 2.239,90 TL |
Tarifenin Resmi Gazetede yayınlanan tam listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
2) 2026 Yılı Yurt Dışı Çıkış Harcı
9 Eylül 2025 tarihinden bu yana 1.000 TL olarak uygulanmakta olan yurt dışı çıkış harcı, 31 Aralık 2025 tarihli 5. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2026 yılı için 1.250 TL olarak belirlenmiştir.
Buna göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yapılacak yurt dışı çıkışlarında 1.250 TL harç ödenmesi gerekmektedir.
Öte yandan
Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.
Saygılarımızla.
NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
2.1.2026
