6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 10364 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile beyanname damga vergilerinde %50’ye yakın bir oranda artışa gidilmiştir.
10364 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “iv. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün “2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):” fıkrasında yer alan maktu vergi tutarları yaklaşık %50 oranında artış yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
| Beyanname Türü | 1.10.2025 Tarihinden İtibaren Verilecek Beyannameler İçin Geçerli Damga Vergisi Tutarları (TL) | 30.09.2025 Tarihine Kadar Verilecek Beyannameler İçin Geçerli Damga Vergisi Tutarları (TL) | Artış Oranı |
| a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | 7 | 4,80 | 45,8% |
| b) Vergi beyannameleri: ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) | |||
| ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 1.000,00 | 672,40 | 48,7% |
| bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | 1.350,00 | 898,20 | 50,3% |
| be) Katma değer vergisi beyannameleri | 665 | 443,70 | 49,9% |
| bd) Muhtasar beyannameler | 665 | 443,70 | 49,9% |
| be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 665 | 443,70 | 49,9% |
| c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 1.350,00 | 898,20 | 50,3% |
| d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 495 | 329,30 | 50,3% |
| e) Sosyal güvenlik kuramlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | 495 | 329,30 | 50,3% |
| f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler | 790 | 526,00 | 50,2% |
Yeni damga vergisi tutarları 1.10.2025 tarihinden itibaren verilecek beyannameler için geçerli olarak yürürlüğe girmektedir.
Bu artışların oranı ve zamanlaması; Devlet Bütçesinin acil kaynağa ihtiyacı olduğunun bir göstergesidir. Yılın bitimine 3 ay kadar bir zaman kala yapılan bu artış çok şaşırtıcıdır. Zira maktu vergiler 1 Ocak 2026 tarihinde yeniden değerleme oranında ya da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek tutarda yeniden artacaktır. Vergi mükellefleri için işler gittikçe zorlaşmaktadır. Sadece temel beyannameleri (kurumlar, geçici, katma değer, muh-sgk) vermenin damga vergisi maliyeti 21 Bin TL’ye yükselmiştir.
Cumhurbaşkanı Kararına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.
Saygılarımızla.
NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
8.9.2025
